Показатель, в месяц | 1-й год сотрудничества | 2-й год сотрудничества | 3-й год сотрудничества | 4-й год сотрудничества |
---|---|---|---|---|
Переходы по рекламе (визиты) | 524 | 359 | 437 | 486 |
Количество заявок | 6 | 7 | 16 | 20 |
% целевых визитов (неотказы) | 57,6% | 60,9% | 67,4% | 66,7% |
% нецелевых визитов (отказы) | 28,5% | 22,5% | 26,8% | 26,7% |
Средняя стоимость заявки | 2 826 ₽ | 2 421 ₽ | 1 298 ₽ | 927 ₽ |
% конверсия визита в заявку | 1,15% | 1,95% | 3,66% | 4,12% |
Средний чек продажи | 16 451 ₽ | 23 094 ₽ | 22 481 ₽ | 24 216 ₽ |
На 2,97% увеличилась конверсия из визитов в заявку