4
полностью переоптимизированных рекламных кампании
8
новых рекламных компаний создано
10
лендингов создано
Таким образом, в компании теперь вся система выстроена так, что каждый клиент проходит через систему аналитики. И мы понимаем, по какому каналу он пришел и по какому каналу коммуникации обратился.
Показатель, в месяц | В первый месяц начала сотрудничества | Середина сотрудничества | Последний месяц сотрудничества |
---|---|---|---|
Переходы по рекламе (визиты) | 2 186 | 3 085 | 3 714 |
Количество заявок | 36 | 109 | 186 |
% целевых визитов (неотказы) | 50,5% | 63,2% | 69,7% |
% нецелевых визитов (отказы) | 49,5% | 36,8% | 30,3% |
Средняя стоимость заявки, ₽ | 1 295 ₽ | 813 ₽ | 712 ₽ |
% конверсия визита в заявку | 1,65% | 3,54% | 5,01% |
Сократилось среднее количество отказов на 18,7%